Cost Comparison: LoRa Wireless vs. 4-20mA Wired
(Based on a 10-sensor deployment in West Texas)
Cost Factor | 4-20mA Wired | LoRa Wireless | Savings |
---|---|---|---|
Hardware (per sensor) | $500 (transmitter + cable) | $300 (LoRa transmitter) | 40% cheaper |
Installation Labor | $2,000 (trenching/terminations) | $200 (mounting + pairing) | 90% cheaper |
Maintenance (annual) | $1,000 (wire repairs) | $50 (battery check) | 95% cheaper |
SCADA Integration | $3,000 (I/O card upgrades) | $500 (gateway software) | 83% cheaper |
Total 5-Year Cost | $26,000 | $6,250 | 76% savings |
0 Comments